| Year: | 2015 - € 210 |
| 2008 - € 400 |
| Year: | 2008 - € 320 |
| Year: | 2013 - € 310 |
| Year: | 2012 - € 550 |
| Year: | 2014 - € 600 |
| Year: | 1999 - € 960 |
| Year: | 2000 - € 1200 magnum 1,5lt |
| Year: | 2018 - € 270 |
| Year: | 2012 - € 630 magnum 1,5lt |
| Year: | Prisme 19 - € 150 |
| Prisme 18 - € 150 |
| Year: | 2019 - € 150 |